Tabelle

Tabelle Kleinfeld Ü-30 Saison 2007/2008

Platz  Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Punkte

 1.  S.G. Siemens  26 24 0 2 153:41 72
2.  Bayer Schering 26 16 4 6 78:53 52
3.  BVG Britz 26 16 2 8 100:54 50
4.  Gazprom 26 16 2 8 112:78 50
5.  Deutsche Bank 26 15 1 10 91:62 46
6.  BSR C 26 12 5 9 91:71 41
7.  BA Zehlendorf 26 12 2 12 70:67 38
8.  BSR A 26 11 4 11 82:77 37
9.  Wasser 75 26 9 4 13 70:94 31
10.  D2 Berlin Kickers 26 7 5 14 64:86 26
11.  BSR B 26 7 4 15 52:73 25
12.  BfA 26 7 2 17 60:102 25
13.  Dino Taxi  26 6 5 15 10:15 23
14.  Umweltbundesamt 26 2 4 20 41:149 10

 zurück