Senioren-Mannschaft
2002 / 2003

| Spieler ( Hauptkader ) |
SPIELE |
Tore |
Trikots | Kasse |
Spielposition |
|
Frank Langner |
14 | 0 | 0 | 0.- |
Torwart |
| Andre Raabe | 8 | 1 | 1 | 0.- | Tor/ Abwehr / Mittelfeld/ Sturm |
| Koch Thomas | 6 | 0 | 1 | 0.- |
Tor/ Abwehr / Mittelfeld/ Sturm |
| Axel Passow | 12 | 0 | 1 | 0.- | Tor / Abwehr / Mittelfeld |
| Roger Beier | 9 | 0 | 1 | 0.- | Abwehr / Mittelfeld |
| Christian Moritz | 6 | 0 | 0 | 50,- ? | Abwehr / Mittelfeld |
| Frank Werner | 11 | 0 | 1 | 0.- | Abwehr / Mittelfeld |
|
Thomas Willatowski |
9 | 5 | 1 | 0.- |
Abwehr / Mittelfeld |
| Robert Rajkovic | 7 | 1 | 1 | 20.- ? | Abwehr / Mittelfeld |
|
Thomas Rau |
6 | 1 | 1 | 0.- |
Abwehr / Mittelfeld |
|
Michael Pro |
5 | 0 | 1 | 0.- |
Abwehr / Mittelfeld |
|
Martin Janku |
9 | 1 | 1 | 0.- |
Abwehr / Mittelfeld |
| Ramon Bohne | 6 | 0 | 1 | 0.- |
Abwehr / Mittelfeld |
| Matthias Lohmann | 8 | 7 | 1 | 0.- |
Abwehr / Mittelfeld |
| Frank Lagies | 0 | 0 | 0 | 0.- | Abwehr / Mittelfeld |
| Kai Riese | 15 | 3 | 1 | 0.- | Abwehr / Mittelfeld / Sturm |
| Andreas Bögner | 11 | 6 | 1 | 20.- | Abwehr / Mittelfeld / Sturm |
| Markus Wozniak | 2 | 0 | 0 | 0.- | Abwehr / Mittelfeld / Sturm |
| Darius Tabatabai | 12 | 12 | 1 | 10.- | Mittelfeld / Sturm |
| Uwe Greiner | 2 | 0 | 1 | 50.- ? | Mittelfeld / Sturm |
|
Horst Mainitz |
15 | 10 | 1 | 0.- | Mittelfeld / Sturm |
|
Daniel Grimmecke |
13 | 6 | 1 | 0.- |
Mittelfeld / Sturm |
|
Andreas Vogel |
9 | 3 | 1 | 20.- | Mittelfeld / Sturm |
| Holger Eichelberg | 7 | 4 | 1 | 0.- | 31.12.02 Vereinswechsel |
| ( Ersatzkader ) | |||||
| Thorsten Peukert | 3 | 0 | 0 | 0 | Abwehr / Mittelfeld |
| Axel Schwarzwälder | 2 | 1 | 0 | 0 | Abwehr / Mittelfeld |
| Marcel Gründel | 1 | 0 | 0 | 0 | Abwehr / Mittelfeld |
| Jens Walaschewski | 0 | 0 | 0 | 0 | Abwehr / Mittelfeld |
| Lars Kußmaul | 0 | 0 | 0 | 0 | Abwehr / Mittelfeld / Sturm |
| Timo Düsel | 0 | 0 | 0 | 0 | Torwart |
| Stephan Straschewski | 0 | 0 | 0 | 0 | verlässt den Verein zum 31.01.03 |
