2002/2003

Tabelle

15.06.2003

 

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte
1 SG Siemens A 20 86:14 55
2 BW Berthold 20 76:36 43
3 Nixdorf Computer 20 78:44 42
4 Dino Taxi 20 86:63 34
5 Ideal LV 20 53:50 30
6 FC Spandau 68 20 46:33 30
7 Auswärtiges Amt 20 65:76 27
8 RW Tempelhof 20 43:64 20
9 Axel Springer 58 20 37:76 16
10 Deutsche Bank / Stadtler 20 50:77 16
11 BVG SV 59 20 35:122 7
12 Justitia - Nord 0 0:0 gestrichen

 

 

zurück